리소스팩

xray 리소스팩

x-ray 리소스팩 버전:1.12.2

잘쓰세요!! 헤헿

Comments

잘 쓰세요 헤헿
으엥?! 어떤종류의 리솟펙인지 조금만 더 설명해주시지 ㅜ
야생에서 석탄, 철, 금, 다이아몬드 등등 광석들만 보이고 나머지 블럭들은 형태만 남아 있는 리소스팩이에요. ㅎㅎ
리소스팩 껴보니까 공갈님꺼랑 살짝 다른데
껐다 켰다 할수는 없나요?
공갈님은 1.8.9전용이라 1.12.2 버전이랑은 다릅니다
잘쓸께연!
테러할때 써버리기 ~~ 헤헷!
ㅇㅈ? ㅇ ㅇㅈ
ㅇㅈㅇㅈ
오 이건 신세계!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
근데 공갈서버 1.8.9로 연다고 했는데 1.12.2리소스팩은 공갈서버 테러할때 쓸수없음
1.12.2리소스팩도 1.8.9에서 적용 될걸요
오 엑스레이!
오 이런거 좋습니다
어떻게 엑스레이함?
엑스레이 어떻게 하죠????
껐다 켰다는...
엑스레이 다운법좀..
1.12.2인가욧?
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
84 TheLegend27 Revamp 리소스팩 1 opopwww 2020.02.28 5817 3
83 Pvp리소스팩 댓글+1 1 TewooLim 2019.10.01 6460 3
82 하이픽셀 스카이블럭 전용 리팩 댓글+2 3 BamgulL 2019.08.20 8043 1
81 32x32 스코프 리소스팩 3 BamgulL 2019.08.20 4895 0
80 랭스워 골드! 가 알려주는 PVP리소스팩 모음 댓글+2 5 브금이 2019.02.19 7807 1
79 1.5.2 PVP 텍스쳐팩 15세 이상 쓰세요 댓글+4 1 천마 2019.02.11 5993 0
78 PVP 리소스팩 공유 :: 공유 (사진 없음) 댓글+3 1 7726 2019.01.20 4507 1
77 pvp 리소스팩 이름은 summer 3 cheese3633 2018.11.06 3791 2
76 트롤 리소스팩 댓글+1 3 cheese3633 2018.11.04 3137 0
75 ketchyuppack! 3 아더 2018.10.05 3912 0
74 [테러서버] 카운터스트라이크(CounterStrike) 리소스팩 댓글+1 59 수다피플 2018.09.28 4260 0
73 쉐이더낀거같은 하늘 리소스팩 댓글+1 1 Astian 2018.09.22 7419 2
72 오드고 리소스팩 댓글+2 1 코스모스 2018.08.30 3980 3
71 오드고/켄팡 blue 4k팩 2 jq3m1n 2018.08.09 3875 2
70 kyat 리소스팩 댓글+3 1 유티UITY 2018.07.28 4042 2
69 x-RAY 리소스팩 (자작) 댓글+19 1 현이휴 2018.07.25 5091 8
68 [<Minecraft ODGO pack>] +Limited edition 1 껌튜브 2018.07.21 4107 0
67 외국유튜버 topL님이 만드신 팩입니다 댓글+5 1 mikaru0321 2018.07.21 4054 3
66 외국유튜버가 마스터간 팩(childish) 댓글+1 1 mikaru0321 2018.07.21 4301 4
65 오드고 4k 스카이블루 팩 1 mikaru0321 2018.07.21 3719 0
64 오드고 4k 팩임 빨강색이고 퀄리티 쩜니다 1 mikaru0321 2018.07.21 3781 1
63 리팩 댓글+1 1 데이즈 2018.07.15 4048 0
62 [<<PVP 리소스팩!>>] 댓글+2 1 껌튜브 2018.07.14 4114 5
61 8x8 1.12.2 귀욤 텍스쳐팩 댓글+4 4 BaBoSang23 2018.07.12 4483 5
60 [1.8.9]PVP 리소스팩 끝판왕 댓글+5 1 NANO 2018.07.12 8446 6
59 Flow 25k 댓글+1 1 와플 2018.07.11 3652 0
58 1.8 버전용 TapL 리소스팩 댓글+2 1 공갈넘버원스 2018.07.11 2769 2
57 pvp 리소스팩 댓글+2 3 화럭 2018.07.10 4360 3
56 짱돌님이 사용하시는 pvp리소스팩 댓글+17 2 도톨 2018.06.25 7540 11
55 PVP 리소스팩 Light Rose 댓글+5 1 반달 2018.06.23 4890 6
Category
Point Rank
게시글 Rank
댓글 Rank
State
  • 현재 접속자 64 명
  • 오늘 방문자 11,999 명
  • 어제 방문자 16,312 명
  • 최대 방문자 17,887 명
  • 전체 방문자 4,685,924 명
  • 전체 게시물 47,589 개
  • 전체 댓글수 31,815 개
  • 전체 회원수 16,096 명
Facebook Twitter GooglePlus KakaoStory NaverBand